Dron Autel Evo Max 4N Standard Bundle
- Producent: Autel Robotics
- Model: Autel Evo Max 4N Standard
- SKU: 28389
- EAN: 6924991127277
- Dostępność: In Stock
$13400.00

Osiągnij nowe granice
Seria EVO Max oferuje rozszerzoną autonomię. Analizuje skomplikowane środowisko, tworząc trójwymiarowe trajektorie lotu w czasie rzeczywistym dla niezrównanego unikania przeszkód. Zaawansowane czujniki pozwalają na loty w miejscach niedostępnych dla GPS, a niesamowite kamery termowizyjne i starlight otwierają nowe scenariusze identyfikacji i śledzenia obiektów. Dzięki składanej konstrukcji odpornej na warunki atmosferyczne, seria jest tak samo przenośna, jak i wydajna.

Automatyczne planowanie trasy
Autonomy Engine od Autel zbiera dane o otoczeniu i planuje trójwymiarowe trajektorie lotu w trudnych środowiskach, takich jak góry, lasy i budynki. Zastosowania obejmują szybką rekonstrukcję 3D sceny, monitoring bezpieczeństwa publicznego, inspekcje przemysłowe oraz zarządzanie terenami.

Nawigacja w środowisku bez GPS
Zaawansowane czujniki pozwalają serii EVO Max poruszać się w strukturach stałych, pod ziemią lub w środowiskach bez GPS.

Precyzyjna identyfikacja i śledzenie obiektów
Dzięki technologii sztucznej inteligencji Autel seria EVO Max może automatycznie identyfikować i blokować różne typy celów, np. źródła ciepła, poruszających się ludzi lub pojazdy, oraz zapewniać śledzenie na dużej wysokości i zbieranie danych dla organów ścigania.

Idealne unikanie przeszkód
Seria EVO Max to jedyny komercyjny dron, który łączy tradycyjny system widzenia z radarową technologią fal milimetrowych. Pozwala to wbudowanemu mechanizmowi autonomii Autel precyzyjnie wykrywać obiekty do 0,5 cala, eliminując martwe strefy i umożliwiając pracę w słabym świetle lub deszczu.

Specyfikacja
Dron
| Startowa waga | 1641 g |
| Maksymalna waga startowa | 2000 g |
| Wymiary (D * S * W) | 257*145*131 mm (złożony) 318*400*147 mm (rozłożony) 562*651*147 mm (rozłożony z śmigłami) |
| Rozstaw osi | 466 mm |
| Maksymalna wysokość startu | 4000 m |
| Maksymalna prędkość wznoszenia | 8 m/s |
| Maksymalna prędkość opadania | 6 m/s |
| Maksymalna prędkość pozioma | 23 m/s (19 m/s bezpiecznie) |
| Maksymalny zasięg lotu (bez wiatru) | 20 km |
| Maksymalna prędkość kątowa | Ruch: 300°/s; Odchylenie: 120°/s |
| Maksymalny kąt nachylenia | 35° |
| Maksymalny czas lotu (bez wiatru) | 42 minuty |
| Maksymalny czas zawisu (bez wiatru) | 38 minut |
| Zakres temperatur pracy | -20℃ ~ 50℃ |
| Maksymalna odporność na wiatr | 12 m/s (start i lądowanie) |
| Częstotliwość pracy | 900 MHz (tylko regiony FCC) 5.2 GHz (tylko regiony FCC, CE i UKCA) 2,4 GHz/5,8 GHz |
| Moc nadawania | 2,4 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <27 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) 5,15–5,25 GHz: <23 dBm (FCC/CE) 902–928 MHz: <30 dBm (FCC) 5,65–5,755 GHz: <27 dBm (MIC) |
| Dokładność pozycjonowania | Pion: ±0,1 m (przy normalnej pracy systemów wizji); ±0,5 m (przy normalnej pracy GNSS); Poziom: ±0,3 m (przy normalnej pracy systemów wizji); ±0,5 m (przy normalnej pracy GNSS); |
| GNSS | GPS/Beidou/Glonass/Gallieo |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB pamięci wewnętrznej, około 64 GB wolnego miejsca |
| Protokół Wi-Fi | Obsługa 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 2 x 2 MIMO |
Gimbal
| Gimbal | 3-osiowy mechaniczny gimbal |
| Mechaniczny celownik | Pitch: od -135° do 45° Yaw: od -45° do 45° Roll: od -45° do 45° |
| Regulowany zakres prędkości | Pitch: od -45° do 45° |
| Maksymalna prędkość sterowania (pitch) | 200°/s |
| Zakres oscylacji kątowych | ±0,005° |
Pilot i transmisja obrazu
| Częstotliwość pracy | 2,400 - 2,4835 GHz; 5,150–5,250 GHz* (tylko mikrofon); 5,725 - 5,850 GHz* (oprócz mikrofonu) |
| Moc nadawania | 2,400–2,4835 GHz FCC: <23 dBm; CE/SRRC/MIC: <20 dBm 5,150 - 5,250 GHz Mikrofon: <17 dBm 5,725 - 5,850 GHz FCC/SRRC: <22 dBm CE: <14 dBm |
| Maksymalny zasięg transmisji (bez przeszkód) | 20 km (FCC) 8 km (CE) |
| Ekran | 2048x1536 60 kl./s |
| Bateria | 5800 mAh |
| Czas pracy | 2,5 godziny (maks. jasność) 4,5 godziny (50% jasności) |
| Czas ładowania | 120 minut |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
System wykrywania
| Typ systemu wykrywania | System wykrywania w pełnym zakresie |
| Przód | 0,5–31 m |
| Tyl | 0,5–25 m |
| Góra | 0,2–26 m |
| Dół | 0,3–23 m |
| Lewo i prawo | 0,5–26 m |
| Środowisko pracy | Przód, tył, bok, góra: powierzchnia ma bogatą teksturę przy wystarczającym oświetleniu (>15 luksów, standardowe oświetlenie fluorescencyjne w pomieszczeniu) Dół: powierzchnia jest materiałem dyfuzyjnym o refleksyjności >20% (ściany, drzewa, ludzie itp.), przy wystarczającym oświetleniu (>15 luksów, standardowe oświetlenie fluorescencyjne w pomieszczeniu) |
Kamera termowizyjna
| Czujnik | Nieschłodzony mikrobolometr VOx |
| Obiektyw | Kąt widzenia: 61° Ogniskowa: 9,1 mm Przysłona: f/1.0 Ogniskowa: 2,2 m ~ ∞ |
| Rozmiar piksela | 12 µm |
| Zakres temperatur | Tryb wysokiego wzmocnienia: od -20° do +150° Tryb niskiego wzmocnienia: od 0° do +550° |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±3 ℃ lub ±3% wskazań (z użyciem większej wartości) W zakresie temperatur otoczenia od -20 ℃ do 60 ℃ |
| Rozdzielczość wideo | 640x512 przy 30 kl./s |
| Format wideo | MOV/MP4 |
| Rozdzielczość kamery | 640*512 |
| Tryb zdjęcia | Pojedyncze zdjęcie |
| Format zdjęcia | JPG, DNG |
Kamera Starlight
| Czujnik | Efektywne piksele: 2,3 MP |
| Obiektyw | Ogniskowa: 35 mm (równoważna 41,4 mm) Kąt widzenia: 52° Zakres zoomu: 1-8x, obsługuje zoom hybrydowy |
| Zakres ISO | Auto: ISO100-ISO450000 Tryb wysokiej czułości: Auto ISO100-ISO450000 |
| Tryby kamery | Pojedynczy kadr (domyślny) |
| Format zdjęcia | JPG |
| Rozdzielczość zdjęcia | 1920×1200 |
| Format wideo | MP4 |
| Rozdzielczość wideo | 20 Mb/s (1920×1200 P30) |
| HDR wideo | Automatyczny |
| Wyjście wideo | Tryb wysokiej czułości: 1920×1200 P30 |
Szerokokątna kamera
``` ```| Czujnik | 1/1,28" CMOS; 50 milionów efektywnych pikseli |
| Obiektyw | Kąt widzenia: 85° Ogniskowa: 4,5 mm (równoważna 23 mm) Przysłona: f/1.9 Silnik autofokusa: PDAF |
| Zakres ISO | Zdjęcia: ISO100~ISO6400 Wideo: ISO100~ISO64000 (tryb nocny: do ISO64000) |
| Prędkość migawki | Zdjęcia: 8 s ~ 1/8000 s Wideo: 1 s ~ 1/8000 s |
| Kompensacja ekspozycji | ±3EV 0,3EV |
| Maksymalny rozmiar zdjęcia | 4096*3072(4:3) |
| Format obrazu | JPG |
| Rozdzielczość wideo | 4000×3000 |
Bateria
| Pojemność | 8070 mAh |
| Napięcie | 14,88 V |
| Typ baterii | LiPo 4S |
| Energie | 120 Wh |
| Waga | 520 g |
| Zakres temperatur ładowania | od -20°C do 45°C |
| Czas ładowania | 120 minut |
Zawartość opakowania
| Zestaw zawiera | Kontroler Autel V3, pasek RC, zaślepka portu, zapasowy joystick sterowania (para) |
| Zapasowe śmigło(a) | 1 para |
| Ładowarka | Tak |
| Kabel zasilający | Tak |
| Kontroler ładowania | Tak |
| Kable | Kabel do ładowania RC, kabel do przesyłu danych |
| Walizka | Tak |
| Karta pamięci w zestawie | 64 GB |
| Osłona gimbala | Tak |
| Liczba zapasowych baterii | 1 |
| Śrubokręt w zestawie | Tak |






